Загружаем данные
Подготавливаем объявления и расчёт.
Подготавливаем объявления и расчёт.
Опишите, какая машина нужна и до какого города. SCOUT помогает сравнить варианты и стоимость привоза, а скауты SNG Motors в Корее помогают с подбором и осмотром выбранной машины. Доступные варианты и порядок осмотра обсудим с вами после заявки.
Выбранный автомобиль и расчёт привоза. После заявки проверим наличие и согласуем условия покупки; бронирование обсуждается отдельно.
Для расчёта утильсбора этого гибрида нужны мощность ДВС и максимальная 30-минутная мощность электродвигателей. Системная пиковая мощность из справочника их не заменяет. Это предварительная смета; уточняем по ОТТС/СБКТС/ЭПТС до выкупа.
| № | Статья и основание | Сумма |
|---|---|---|
| 01 | Автомобиль в Корее159 000 000 ₩, курс ЦБ 0,0636304 ₽/₩ на 2026-10-08 — цена лота 42526036 (encar), объявление обновлено 2026-10-08T01:21:28.000Z | 10 117 234 ₽ |
| 02 | Расходы в Корееориентировочная суммааукционный сбор, транспорт до порта, экспортная декларация: 600 000–1 000 000 ₩, курс ЦБ 0,0636304 ₽/₩ на 2026-10-08 — оценка, уточняется на этапе сделки | около 50 904 ₽ |
| 03 | Морской фрахт до Владивостокаориентировочная суммаморская перевозка Пусан/Инчхон → Владивосток, ставка линии 70 000–120 000 ₽ — оценка, уточняется на этапе сделки | около 95 000 ₽ |
| 04 | Таможенная пошлинаЕТС (Решение Совета ЕЭК №107, прил. 2 табл. 2 п. 3): до 3 лет, стоимость 105 028,24 € (диапазон 84 500–169 000 €) → max(48% = 50 413,55 €; 15 €/см³ × 2 995 см³ = 44 925 €) = 50 413,55 € — применён процент от стоимости; курс ЦБ 96,3287 ₽/€ на 2026-10-08 | 4 856 272 ₽ |
| 05 | Таможенный сборПП РФ от 28.11.2024 № 1637, п. 1 (ставки с 2026-01-01): таможенная стоимость 10 117 234 ₽ → ступень свыше 10 000 000 ₽ → 73 860 ₽. Для автомобилей физлиц для личного пользования применяется шкала п. 1 | 73 860 ₽ |
| 06 | Утилизационный сборориентировочная суммаПП РФ 1291, перечень разд. I п. 4, коэф. 115,34 × базовая ставка 20 000 ₽ (ДВС, объём 2 000–3 000 см³, мощность не подтверждена справочником, а по сноске 2 перечня для этого раздела нужна ещё и 30-минутная мощность электромотора, показана предварительная нельготная оценка диапазона 117,69–139,75 кВт, не более 3 лет, шкала 2026); точная сумма — после подтверждения мощности и типа установки по VIN/ОТТС ФТС: утильсбор на колёсные ТС | около 2 306 800 ₽ |
| 07 | СБКТСориентировочная суммасвидетельство о безопасности конструкции ТС, аккредитованная лаборатория: 25 000–45 000 ₽ — оценка, уточняется на этапе сделки | около 35 000 ₽ |
| 08 | ЭПТСориентировочная суммаоформление электронного ПТС (тариф оператора + внесение данных): 8 000–12 000 ₽ — оценка, уточняется на этапе сделки | около 10 000 ₽ |
| 09 | Услуги брокераориентировочная сумматаможенный представитель из реестра ФТС, декларирование и СВХ: 30 000–60 000 ₽ — оценка, уточняется на этапе сделки | около 45 000 ₽ |
| 10 | Доставка до городаориентировочная суммаавтовоз Владивосток → Москва, тариф перевозчика 144 500–195 500 ₽ — оценка, уточняется на этапе сделки | около 170 000 ₽ |
| 11 | Сервисный сбортариф Scout: подбор, проверка истории и сопровождение сделки — фиксированный | 120 000 ₽ |
| Расчёт для планирования, до города МоскваРасчёт по неподтверждённым техническим данным. После проверки документов итог может измениться; верхняя граница стоимости не установлена. | 17 881 000 ₽ |
Ориентировочные расходы отмечены словом «около». Уточним технические данные, условия выкупа и перевозки, затем согласуем итоговую смету до покупки.
Scout, смета до подъезда по объявлению №42526036, до города Москва, ставки Решения Совета ЕЭК №107 и ПП РФ №1291, курсы ЦБ на 08.10.2026, расчёт от 08.10.2026, правила 2026-10-07.
Заявка ни к чему не обязывает и ничего не резервирует. Дальше с вами говорит человек.
Уже оставляли заявку? Она открывается по своей ссылке — той, что показал экран после отправки и прислал скаут. Потеряли — напишите ему.