Заявка на подбор
Опишите, какая машина нужна и до какого города. Скаут проверит, проходит ли она по ввозу, и вернётся с тремя вариантами — каждый осмотрит на площадке лично. Если по ввозу проходит меньше, скажет прямо, сколько и почему.
- город расчёта
- Москва
- курсы ЦБ на
- 22.08.2026
- лот
- 42426728
Лот, с которого вы пришли
Данные объявления как есть, без нормализации под красивую карточку. Заявка ничего не резервирует: машина может уйти, пока мы отвечаем.
Kia EV5 Long Range 2WD
GT Line
- Год выпуска
- 2026 · год модели 2025В Корее год модели и год выпуска расходятся. Возраст и утильсбор считаются от года выпуска.
- Пробег
- 20 529 км
- Объём
- нет (электромобиль)
- Мощность
- 160 кВт (218 л.с.)
- Коробка и привод
- автомат · моно-привод
- Цена у продавца
- 52 900 000 ₩ · 3 148 978 ₽ по курсу ЦБ
- Город продавца
- Кёнгидо
- Диагностика
- отчёта площадки нет
- Обновлено у источника
- 15.08.2026
- Объявление
- открыть у источника
У электромобиля перечень (сноска 2) и акциз считаются от максимальной 30-минутной мощности электродвигателя, а у нас системная — она выше. Утильсбор и акциз посчитаны по ней, то есть сверху: это оценка сверху, а не цена. Подтверждаем по ОТТС/СБКТС/ЭПТС до выкупа.
Показать расчёт по статьям
- EUR
- 96,86 ₽
- KRW
- 0,0595 ₽
- курсы на
- 22.08.2026
- расчёт от
- 23.08.2026
- правила
- 2026-08-15
| № | Статья и основание | Сумма |
|---|---|---|
| 01 | Автомобиль в Корее52 900 000 ₩, курс ЦБ 0,059527000000000004 ₽/₩ на 2026-08-22 — цена лота 42426728 (encar), объявление обновлено 2026-08-15T12:24:04.000Z | 3 148 978 ₽ |
| 02 | Расходы в Корееоценка, не нормааукционный сбор, транспорт до порта, экспортная декларация: 600 000–1 000 000 ₩, курс ЦБ 0,059527000000000004 ₽/₩ на 2026-08-22 — оценка, уточняется на этапе сделки | около 47 622 ₽ |
| 03 | Морской фрахт до Владивостокаоценка, не нормаморская перевозка Пусан/Инчхон → Владивосток, ставка линии 70 000–120 000 ₽ — оценка, уточняется на этапе сделки | около 95 000 ₽ |
| 04 | Таможенная пошлинаРешение Коллегии ЕЭК от 23.09.2025 № 81, прил. 3 (в силе с 2026-01-22), код 8703 80 000 3: 15 % × 3 148 978 ₽ = 472 347 ₽. База — стоимость товаров для личного пользования (ТК ЕАЭС ст. 266 п. 12 → ст. 267 п. 1): цена лота без расходов на перевозку и страхование. Режим — совокупный таможенный платёж (Решение Совета ЕЭК № 107, прил. 2 табл. 2 п. 4): пошлина, акциз и НДС складываются (ТК ЕАЭС ст. 266 п. 16), и отдельно те же платежи не уплачиваются (п. 23) | 472 347 ₽ |
| 05 | Акцизоценка, не нормаНК РФ ст. 193 п. 1 подп. 27–33 (ред. ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ), шкала 2026: 160 кВт → ступень свыше 150 и до 225 кВт включительно → 1 004 ₽ за 0,75 кВт (1 л.с.) × 213,33 ед. = 214 187 ₽; подставлена системная (пиковая) мощность, а базой служит максимальная 30-минутная мощность электродвигателя (письмо ФНС от 02.02.2021 № СД-4-3/1137@ — разъяснение, не норма); 30-минутная не может быть выше пиковой, поэтому это верхняя граница, а не цена; единица базы взята из текста самой ставки; ст. 191 НК РФ мощность как меру не называет, а в ОТТС и ЭПТС лошадиные силы печатают по метрическому коэффициенту 0,7355 кВт — по этой трактовке вышло бы 218 409 ₽. Вопрос открыт (docs/rules/EV-DUTY.md §3.2) | около 214 187 ₽ |
| 06 | НДСоценка, не нормаНК РФ ст. 164 п. 3 (ред. ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ): 22 % × база НК РФ ст. 160 п. 1 = стоимость 3 148 978 ₽ + пошлина 472 347 ₽ + акциз 214 187 ₽ = 3 835 512 ₽ → 843 813 ₽ | около 843 813 ₽ |
| 07 | Таможенный сборПП РФ от 28.11.2024 № 1637, п. 1 (ставки с 2026-01-01): таможенная стоимость 3 148 978 ₽ → ступень 2 700 000,01–4 200 000 ₽ → 18 465 ₽. Для автомобилей физлиц для личного пользования применяется шкала п. 1 | 18 465 ₽ |
| 08 | Утилизационный сбороценка, не нормаПП РФ 1291, перечень разд. I п. 3, коэф. 109,68 × базовая ставка 20 000 ₽ (электро/послед. гибрид, мощность 139,76–161,81 кВт, до 3 лет, шкала 2026); верхняя оценка — подставлена системная (пиковая) мощность 160 кВт, а сноска 2 перечня требует для этого раздела максимальную 30-минутную мощность электродвигателя (источник — ОТТС/СБКТС/ЭПТС); 30-минутная не может быть выше пиковой, поэтому дороже этой суммы не будет. При подтверждении мощности до 58,84 кВт сбор составит 3 400 ₽ вместо 2 193 600 ₽ ФТС: утильсбор на колёсные ТС | около 2 193 600 ₽ |
| 09 | СБКТСоценка, не нормасвидетельство о безопасности конструкции ТС, аккредитованная лаборатория: 25 000–45 000 ₽ — оценка, уточняется на этапе сделки | около 35 000 ₽ |
| 10 | ЭПТСоценка, не нормаоформление электронного ПТС (тариф оператора + внесение данных): 8 000–12 000 ₽ — оценка, уточняется на этапе сделки | около 10 000 ₽ |
| 11 | Услуги брокераоценка, не норматаможенный представитель из реестра ФТС, декларирование и СВХ: 30 000–60 000 ₽ — оценка, уточняется на этапе сделки | около 45 000 ₽ |
| 12 | Доставка до городаоценка, не нормаавтовоз Владивосток → Москва, тариф перевозчика 144 500–195 500 ₽ — оценка, уточняется на этапе сделки | около 170 000 ₽ |
| 13 | Сервисный сбортариф Scout: подбор, проверка истории и сопровождение сделки — фиксированный | 120 000 ₽ |
| Верхняя оценка, до города МоскваВзята худшая из двух веток расчёта. Дешевле подтверждённой ветки не бывает, дороже этой суммы — тоже. | не более 7 415 000 ₽ |
Слово «около» стоит по двум разным причинам, и основание строки говорит, по какой. Либо сумма посчитана не по норме, а по фактическим сделкам — аукционные сборы, фрахт и услуги брокера ставками не регулируются, и точные цифры фиксируются в отчёте после выкупа. Либо норма известна, но величина, от которой она считается, ещё не подтверждена документом, и тогда взята верхняя граница: дороже не будет.
Scout, смета до подъезда по объявлению №42426728, до города Москва, ставки Решения Совета ЕЭК №107 и ПП РФ №1291, курсы ЦБ на 22.08.2026, расчёт от 23.08.2026, правила 2026-08-15.
Контакты и параметры
Заявка ни к чему не обязывает и ничего не резервирует. Дальше с вами говорит человек.
Уже оставляли заявку? Она открывается по своей ссылке — той, что показал экран после отправки и прислал скаут. Потеряли — напишите ему.