Конфигуратор подбора
Подбор по живым объявлениям
Бюджет здесь — это полная стоимость до города Москва: выкуп у корейского продавца, фрахт, пошлина, утильсбор, сертификация и автовоз. Не «цена в Корее», от которой потом набегает ещё миллион.
- в выборке
- 3 003
- город расчёта
- Москва
- курсы ЦБ на
- 22.08.2026
Выдача
без условий
3 003 объявления
| № | Машина | Годсортировать по убыванию | Пробегсортировать по возрастанию | Двигательсортировать по возрастанию | Итого до Москвысейчас по возрастанию, сортировать по убыванию | Ввоз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Chevrolet Spark LT Plus · хэтчбек · бензин оговорки2016153 261 км999 см³ · 75 л.с. | 2016 | 153 261 | 999 см³ · 75 л.с. | 975 000 ₽ | оговорки |
| 02 | Chevrolet Spark LTZ хэтчбек · бензин оговорки2017 / 2016151 203 км999 см³ · 75 л.с. | 2017 / 2016 | 151 203 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 035 000 ₽ | оговорки |
| 03 | Chevrolet Spark LT Plus · хэтчбек · бензин оговорки201682 453 км999 см³ · 75 л.с. | 2016 | 82 453 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 041 000 ₽ | оговорки |
| 04 | Chevrolet Spark City POP Edition хэтчбек · бензин оговорки201591 063 км995 см³ · 75 л.с. | 2015 | 91 063 | 995 см³ · 75 л.с. | 1 046 000 ₽ | оговорки |
| 05 | Chevrolet Spark LT Plus · хэтчбек · бензин оговорки2016 / 2015137 121 км999 см³ · 75 л.с. | 2016 / 2015 | 137 121 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 053 000 ₽ | оговорки |
| 06 | Chevrolet Spark LTZ хэтчбек · бензин оговорки2017 / 2016137 769 км999 см³ · 75 л.с. | 2017 / 2016 | 137 769 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 053 000 ₽ | оговорки |
| 07 | Chevrolet Spark LT Plus · хэтчбек · бензин оговорки2016 / 201557 067 км999 см³ · 75 л.с. | 2016 / 2015 | 57 067 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 053 000 ₽ | оговорки |
| 08 | Chevrolet Spark LT Plus · хэтчбек · бензин оговорки2018 / 2017114 831 км999 см³ · 75 л.с. | 2018 / 2017 | 114 831 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 053 000 ₽ | оговорки |
| 09 | Kia morning Luxury хэтчбек · бензин оговорки201679 554 км998 см³ · 77 л.с. | 2016 | 79 554 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 065 000 ₽ | оговорки |
| 10 | Chevrolet Spark LS+ хэтчбек · бензин оговорки2015116 918 км995 см³ · 75 л.с. | 2015 | 116 918 | 995 см³ · 75 л.с. | 1 076 000 ₽ | оговорки |
| 11 | Kia morning VAN STD · хэтчбек · бензин оговорки201658 504 км998 см³ · 77 л.с. | 2016 | 58 504 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 077 000 ₽ | оговорки |
| 12 | Chevrolet Spark Premier хэтчбек · бензин оговорки2019 / 2018176 250 км999 см³ · 75 л.с. | 2019 / 2018 | 176 250 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 083 000 ₽ | оговорки |
| 13 | Chevrolet Spark LTZ хэтчбек · бензин оговорки201683 571 км999 см³ · 75 л.с. | 2016 | 83 571 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 088 000 ₽ | оговорки |
| 14 | Chevrolet Spark LT Plus · хэтчбек · бензин оговорки2016119 015 км999 см³ · 75 л.с. | 2016 | 119 015 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 089 000 ₽ | оговорки |
| 15 | Chevrolet Spark LTZ хэтчбек · бензин оговорки201653 535 км999 см³ · 75 л.с. | 2016 | 53 535 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 089 000 ₽ | оговорки |
| 16 | Chevrolet Aveo 1.4 Turbo LT hi-deluxe · хэтчбек · бензин оговорки2016120 311 км1 362 см³ · 140 л.с. | 2016 | 120 311 | 1 362 см³ · 140 л.с. | 1 101 000 ₽ | оговорки |
| 17 | Chevrolet Spark LT Plus · хэтчбек · бензин оговорки2018112 310 км999 см³ · 75 л.с. | 2018 | 112 310 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 101 000 ₽ | оговорки |
| 18 | Kia RAY Van Standard · хэтчбек · бензин чисто2022101 659 км998 см³ · 77 л.с. | 2022 | 101 659 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 104 000 ₽ | чисто |
| 19 | Chevrolet Spark LTZ хэтчбек · бензин оговорки2016 / 2015100 650 км999 см³ · 75 л.с. | 2016 / 2015 | 100 650 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 113 000 ₽ | оговорки |
| 20 | Chevrolet Spark LT Plus · хэтчбек · бензин оговорки2018 / 2017108 957 км999 см³ · 75 л.с. | 2018 / 2017 | 108 957 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 113 000 ₽ | оговорки |
| 21 | Chevrolet Spark LT Plus · хэтчбек · бензин оговорки201664 862 км999 см³ · 75 л.с. | 2016 | 64 862 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 113 000 ₽ | оговорки |
| 22 | Kia RAY Van Prestige Special · хэтчбек · бензин чисто2022 / 2021109 484 км998 см³ · 77 л.с. | 2022 / 2021 | 109 484 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 122 000 ₽ | чисто |
| 23 | Kia RAY Van Standard · хэтчбек · бензин чисто202275 351 км998 см³ · 77 л.с. | 2022 | 75 351 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 122 000 ₽ | чисто |
| 24 | Kia RAY Luxury хэтчбек · бензин оговорки2017203 797 км998 см³ · 77 л.с. | 2017 | 203 797 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 130 000 ₽ | оговорки |
| 25 | Kia RAY Van DLX · хэтчбек · бензин оговорки2018139 959 км998 см³ · 77 л.с. | 2018 | 139 959 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 130 000 ₽ | оговорки |
| 26 | Kia morning Luxury хэтчбек · бензин оговорки2016 / 2015165 016 км998 см³ · 77 л.с. | 2016 / 2015 | 165 016 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 136 000 ₽ | оговорки |
| 27 | Kia RAY Van Standard · хэтчбек · бензин чисто202265 861 км998 см³ · 77 л.с. | 2022 | 65 861 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 136 000 ₽ | чисто |
| 28 | Kia morning Luxury хэтчбек · бензин оговорки2016 / 2015106 372 км998 см³ · 77 л.с. | 2016 / 2015 | 106 372 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 136 000 ₽ | оговорки |
| 29 | Chevrolet Spark LT хэтчбек · бензин чисто202292 249 км999 см³ · 75 л.с. | 2022 | 92 249 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 137 000 ₽ | чисто |
| 30 | Chevrolet Spark Van хэтчбек · бензин оговорки202055 494 км999 см³ · 75 л.с. | 2020 | 55 494 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 148 000 ₽ | оговорки |
| 31 | Chevrolet Spark Premier хэтчбек · бензин оговорки2019105 989 км999 см³ · 75 л.с. | 2019 | 105 989 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 148 000 ₽ | оговорки |
| 32 | Chevrolet Spark LTZ хэтчбек · бензин оговорки201743 669 км999 см³ · 75 л.с. | 2017 | 43 669 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 148 000 ₽ | оговорки |
| 33 | Chevrolet Spark LT Plus · хэтчбек · бензин оговорки2016 / 201563 726 км999 см³ · 75 л.с. | 2016 / 2015 | 63 726 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 148 000 ₽ | оговорки |
| 34 | Chevrolet Spark LS хэтчбек · бензин оговорки201673 153 км999 см³ · 75 л.с. | 2016 | 73 153 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 148 000 ₽ | оговорки |
| 35 | Kia RAY Luxury хэтчбек · бензин оговорки2019190 560 км998 см³ · 77 л.с. | 2019 | 190 560 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 148 000 ₽ | оговорки |
| 36 | Kia RAY Luxury хэтчбек · бензин оговорки2016 / 2015117 455 км998 см³ · 77 л.с. | 2016 / 2015 | 117 455 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 160 000 ₽ | оговорки |
| 37 | Chevrolet Trax 1.4 LTZ кроссовер · бензин оговорки2015176 542 км1 362 см³ · 140 л.с. | 2015 | 176 542 | 1 362 см³ · 140 л.с. | 1 161 000 ₽ | оговорки |
| 38 | Chevrolet Spark Van хэтчбек · бензин оговорки201940 593 км999 см³ · 75 л.с. | 2019 | 40 593 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 163 000 ₽ | оговорки |
| 39 | Chevrolet Spark LT Plus · хэтчбек · бензин оговорки2016 / 201594 988 км999 см³ · 75 л.с. | 2016 / 2015 | 94 988 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 166 000 ₽ | оговорки |
| 40 | Kia RAY Van Prestige · хэтчбек · бензин чисто202249 924 км998 см³ · 77 л.с. | 2022 | 49 924 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 166 000 ₽ | чисто |
| 41 | Chevrolet Spark LTZ хэтчбек · бензин оговорки2018 / 201782 685 км999 см³ · 75 л.с. | 2018 / 2017 | 82 685 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 166 000 ₽ | оговорки |
| 42 | Chevrolet Spark LTZ хэтчбек · бензин оговорки2017 / 201686 144 км999 см³ · 75 л.с. | 2017 / 2016 | 86 144 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 166 000 ₽ | оговорки |
| 43 | Chevrolet Spark LS хэтчбек · бензин оговорки2019 / 201869 221 км999 см³ · 75 л.с. | 2019 / 2018 | 69 221 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 166 000 ₽ | оговорки |
| 44 | Kia RAY VAN Deluxe хэтчбек · бензин оговорки2017123 993 км998 см³ · 77 л.с. | 2017 | 123 993 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 172 000 ₽ | оговорки |
| 45 | Chevrolet Spark LTZ хэтчбек · бензин оговорки201647 385 км999 см³ · 75 л.с. | 2016 | 47 385 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 172 000 ₽ | оговорки |
| 46 | Chevrolet Spark LT хэтчбек · бензин оговорки2019117 399 км999 см³ · 75 л.с. | 2019 | 117 399 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 172 000 ₽ | оговорки |
| 47 | Kia RAY Van Prestige · хэтчбек · бензин чисто202240 336 км998 см³ · 77 л.с. | 2022 | 40 336 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 184 000 ₽ | чисто |
| 48 | Chevrolet Trax 1.4 LT Leather Package кроссовер · бензин оговорки2015196 716 км1 362 см³ · 140 л.с. | 2015 | 196 716 | 1 362 см³ · 140 л.с. | 1 185 000 ₽ | оговорки |
| 49 | Chevrolet Spark Premier хэтчбек · бензин оговорки201983 815 км999 см³ · 75 л.с. | 2019 | 83 815 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 190 000 ₽ | оговорки |
| 50 | Renault Korea SM3 RE седан · бензин оговорки2016 / 2015201 734 км1 598 см³ · 117 л.с. | 2016 / 2015 | 201 734 | 1 598 см³ · 117 л.с. | 1 190 000 ₽ | оговорки |
| 51 | Kia morning Prestige хэтчбек · бензин оговорки2017102 237 км998 см³ · 76 л.с. | 2017 | 102 237 | 998 см³ · 76 л.с. | 1 190 000 ₽ | оговорки |
| 52 | Chevrolet Spark Premier хэтчбек · бензин оговорки2019 / 201897 901 км999 см³ · 75 л.с. | 2019 / 2018 | 97 901 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 190 000 ₽ | оговорки |
| 53 | Chevrolet damas 5-Seater Coach Libig · фургон · газ (LPG) оговорки2020 / 201929 026 км796 см³ · 38 л.с. | 2020 / 2019 | 29 026 | 796 см³ · 38 л.с. | 1 197 000 ₽ | оговорки |
| 54 | Kia RAY Van Standard · хэтчбек · бензин чисто20220 км998 см³ · 77 л.с. | 2022 | 0 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 202 000 ₽ | чисто |
| 55 | Kia morning Van DLX · хэтчбек · бензин оговорки201949 331 км998 см³ · 76 л.с. | 2019 | 49 331 | 998 см³ · 76 л.с. | 1 202 000 ₽ | оговорки |
| 56 | Hyundai Casper Modern хэтчбек · бензин чисто2023 / 2022150 617 км998 см³ · 76 л.с. | 2023 / 2022 | 150 617 | 998 см³ · 76 л.с. | 1 202 000 ₽ | чисто |
| 57 | Kia morning Prestige хэтчбек · бензин чисто2022165 408 км998 см³ · 76 л.с. | 2022 | 165 408 | 998 см³ · 76 л.с. | 1 202 000 ₽ | чисто |
| 58 | Chevrolet Spark LT хэтчбек · бензин оговорки202049 964 км999 см³ · 75 л.с. | 2020 | 49 964 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 202 000 ₽ | оговорки |
| 59 | Chevrolet Cruze 1.4 Turbo LT Deluxe · седан · бензин оговорки201788 675 км1 399 см³ · 154 л.с. | 2017 | 88 675 | 1 399 см³ · 154 л.с. | 1 203 000 ₽ | оговорки |
| 60 | Kia RAY Van Prestige · хэтчбек · бензин оговорки2021149 313 км998 см³ · 77 л.с. | 2021 | 149 313 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 208 000 ₽ | оговорки |
| 61 | Kia RAY Van Prestige · хэтчбек · бензин чисто202235 689 км998 см³ · 77 л.с. | 2022 | 35 689 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 208 000 ₽ | чисто |
| 62 | Kia RAY Van хэтчбек · бензин оговорки2019110 000 км998 см³ · 77 л.с. | 2019 | 110 000 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 208 000 ₽ | оговорки |
| 63 | Kia morning Standard хэтчбек · бензин чисто2023 / 202260 027 км998 см³ · 76 л.с. | 2023 / 2022 | 60 027 | 998 см³ · 76 л.с. | 1 208 000 ₽ | чисто |
| 64 | Chevrolet Aveo 1.4 Turbo RS хэтчбек · бензин оговорки201582 747 км1 362 см³ · 140 л.с. | 2015 | 82 747 | 1 362 см³ · 140 л.с. | 1 209 000 ₽ | оговорки |
| 65 | Renault Korea SM3 SE седан · бензин оговорки2016 / 2015176 620 км1 598 см³ · 117 л.с. | 2016 / 2015 | 176 620 | 1 598 см³ · 117 л.с. | 1 212 000 ₽ | оговорки |
| 66 | Kia RAY Standard хэтчбек · бензин чисто2022 / 202175 514 км998 см³ · 77 л.с. | 2022 / 2021 | 75 514 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 214 000 ₽ | чисто |
| 67 | Kia morning Deluxe хэтчбек · бензин оговорки201665 073 км998 см³ · 77 л.с. | 2016 | 65 073 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 214 000 ₽ | оговорки |
| 68 | Kia RAY Van Prestige · хэтчбек · бензин чисто202244 251 км998 см³ · 77 л.с. | 2022 | 44 251 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 219 000 ₽ | чисто |
| 69 | Chevrolet Cruze 1.4 Turbo LS седан · бензин оговорки2017154 581 км1 399 см³ · 154 л.с. | 2017 | 154 581 | 1 399 см³ · 154 л.с. | 1 220 000 ₽ | оговорки |
| 70 | Renault Korea QM3 RE кроссовер · дизель оговорки2015109 763 км1 461 см³ · 90 л.с. | 2015 | 109 763 | 1 461 см³ · 90 л.с. | 1 222 000 ₽ | оговорки |
| 71 | Chevrolet Spark LTZ хэтчбек · бензин оговорки201852 243 км999 см³ · 75 л.с. | 2018 | 52 243 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 226 000 ₽ | оговорки |
| 72 | Chevrolet Spark LT хэтчбек · бензин оговорки2019 / 201880 477 км999 см³ · 75 л.с. | 2019 / 2018 | 80 477 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 232 000 ₽ | оговорки |
| 73 | Kia RAY Luxury хэтчбек · бензин оговорки2017138 956 км998 см³ · 77 л.с. | 2017 | 138 956 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 237 000 ₽ | оговорки |
| 74 | Renault Korea QM3 RE Signature кроссовер · дизель оговорки2015124 375 км1 461 см³ · 90 л.с. | 2015 | 124 375 | 1 461 см³ · 90 л.с. | 1 239 000 ₽ | оговорки |
| 75 | Kia RAY Luxury хэтчбек · бензин оговорки2016 / 2015124 368 км998 см³ · 77 л.с. | 2016 / 2015 | 124 368 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 243 000 ₽ | оговорки |
| 76 | Hyundai Casper Van Smart · хэтчбек · бензин чисто2023 / 202291 354 км998 см³ · 76 л.с. | 2023 / 2022 | 91 354 | 998 см³ · 76 л.с. | 1 244 000 ₽ | чисто |
| 77 | Chevrolet Spark Premier хэтчбек · бензин оговорки2019 / 201858 111 км999 см³ · 75 л.с. | 2019 / 2018 | 58 111 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 249 000 ₽ | оговорки |
| 78 | Kia RAY Van Prestige Special · хэтчбек · бензин оговорки2021 / 202096 228 км998 см³ · 77 л.с. | 2021 / 2020 | 96 228 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 252 000 ₽ | оговорки |
| 79 | Kia morning LPi Luxury хэтчбек · газ (LPG) оговорки2019141 205 км998 см³ · 82 л.с. | 2019 | 141 205 | 998 см³ · 82 л.с. | 1 255 000 ₽ | оговорки |
| 80 | Chevrolet Spark Premier хэтчбек · бензин оговорки2019 / 201851 876 км999 см³ · 75 л.с. | 2019 / 2018 | 51 876 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 256 000 ₽ | оговорки |
| 81 | Chevrolet Spark Premier хэтчбек · бензин чисто2022 / 202146 205 км999 см³ · 75 л.с. | 2022 / 2021 | 46 205 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 256 000 ₽ | чисто |
| 82 | Kia morning Luxury хэтчбек · бензин оговорки201892 461 км998 см³ · 76 л.с. | 2018 | 92 461 | 998 см³ · 76 л.с. | 1 261 000 ₽ | оговорки |
| 83 | Mini Cooper Standard 3rd · хэтчбек · дизель оговорки201582 500 км1 496 см³ · 116 л.с. | 2015 | 82 500 | 1 496 см³ · 116 л.с. | 1 265 000 ₽ | оговорки |
| 84 | Chevrolet Spark LS хэтчбек · бензин оговорки2019 / 201812 521 км999 см³ · 75 л.с. | 2019 / 2018 | 12 521 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 267 000 ₽ | оговорки |
| 85 | Chevrolet Spark LT хэтчбек · бензин чисто202232 532 км999 см³ · 75 л.с. | 2022 | 32 532 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 268 000 ₽ | чисто |
| 86 | Hyundai Casper Modern хэтчбек · бензин чисто2023 / 2022141 220 км998 см³ · 76 л.с. | 2023 / 2022 | 141 220 | 998 см³ · 76 л.с. | 1 268 000 ₽ | чисто |
| 87 | Kia RAY Standard хэтчбек · бензин чисто2022 / 202168 529 км998 см³ · 77 л.с. | 2022 / 2021 | 68 529 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 268 000 ₽ | чисто |
| 88 | Kia RAY Van Prestige Special · хэтчбек · бензин чисто2022 / 202132 457 км998 см³ · 77 л.с. | 2022 / 2021 | 32 457 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 268 000 ₽ | чисто |
| 89 | Kia RAY Standard хэтчбек · бензин чисто2022 / 202148 841 км998 см³ · 77 л.с. | 2022 / 2021 | 48 841 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 268 000 ₽ | чисто |
| 90 | Chevrolet Spark LT хэтчбек · бензин оговорки2021 / 202034 791 км999 см³ · 75 л.с. | 2021 / 2020 | 34 791 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 268 000 ₽ | оговорки |
| 91 | Renault Korea QM3 LE кроссовер · дизель оговорки2016140 814 км1 461 см³ · 90 л.с. | 2016 | 140 814 | 1 461 см³ · 90 л.с. | 1 269 000 ₽ | оговорки |
| 92 | Renault Korea QM3 RE кроссовер · дизель оговорки2016202 038 км1 461 см³ · 90 л.с. | 2016 | 202 038 | 1 461 см³ · 90 л.с. | 1 269 000 ₽ | оговорки |
| 93 | Renault Korea QM3 RE Signature кроссовер · дизель оговорки2017148 353 км1 461 см³ · 90 л.с. | 2017 | 148 353 | 1 461 см³ · 90 л.с. | 1 275 000 ₽ | оговорки |
| 94 | Chevrolet Spark LT хэтчбек · бензин оговорки202155 521 км999 см³ · 75 л.с. | 2021 | 55 521 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 282 000 ₽ | оговорки |
| 95 | Hyundai Casper Modern хэтчбек · бензин чисто202386 384 км998 см³ · 76 л.с. | 2023 | 86 384 | 998 см³ · 76 л.с. | 1 285 000 ₽ | чисто |
| 96 | Mini Cooper 5Door Mid 3rd · хэтчбек · дизель оговорки2017 / 2016168 432 км1 496 см³ · 116 л.с. | 2017 / 2016 | 168 432 | 1 496 см³ · 116 л.с. | 1 286 000 ₽ | оговорки |
| 97 | Chevrolet Orlando 1.6 Diesel LTZ Premium · минивэн · дизель оговорки2016184 751 км1 598 см³ · 136 л.с. | 2016 | 184 751 | 1 598 см³ · 136 л.с. | 1 287 000 ₽ | оговорки |
| 98 | Chevrolet Spark Premier хэтчбек · бензин чисто202235 477 км999 см³ · 75 л.с. | 2022 | 35 477 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 292 000 ₽ | чисто |
| 99 | Mini Cooper 5Door Standard 3rd · хэтчбек · дизель оговорки2015161 142 км1 496 см³ · 116 л.с. | 2015 | 161 142 | 1 496 см³ · 116 л.с. | 1 292 000 ₽ | оговорки |
| 100 | Renault Korea QM3 LE кроссовер · дизель оговорки201699 305 км1 461 см³ · 90 л.с. | 2016 | 99 305 | 1 461 см³ · 90 л.с. | 1 293 000 ₽ | оговорки |
| 101 | Kia RAY Van DLX · хэтчбек · бензин оговорки201969 468 км998 см³ · 77 л.с. | 2019 | 69 468 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 294 000 ₽ | оговорки |
| 102 | Hyundai Accent 1.4 VVT Modern хэтчбек · бензин оговорки2016 / 2015119 571 км1 368 см³ · 101 л.с. | 2016 / 2015 | 119 571 | 1 368 см³ · 101 л.с. | 1 294 000 ₽ | оговорки |
| 103 | Kia K3 Trendy седан · бензин оговорки2016 / 2015161 913 км1 591 см³ · 132 л.с. | 2016 / 2015 | 161 913 | 1 591 см³ · 132 л.с. | 1 296 000 ₽ | оговорки |
| 104 | KG Mobility TIBOLI VX 2WD кроссовер · бензин оговорки2018165 366 км1 597 см³ · 126 л.с. | 2018 | 165 366 | 1 597 см³ · 126 л.с. | 1 298 000 ₽ | оговорки |
| 105 | Kia morning LPi Deluxe хэтчбек · газ (LPG) оговорки2020 / 201957 215 км998 см³ · 82 л.с. | 2020 / 2019 | 57 215 | 998 см³ · 82 л.с. | 1 299 000 ₽ | оговорки |
| 106 | KG Mobility TIBOLI Diesel VX 2WD кроссовер · дизель оговорки2016176 752 км1 597 см³ · 116 л.с. | 2016 | 176 752 | 1 597 см³ · 116 л.с. | 1 304 000 ₽ | оговорки |
| 107 | Kia RAY Van 2-Seater Prestige · хэтчбек · бензин чисто202345 066 км998 см³ · 77 л.с. | 2023 | 45 066 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 309 000 ₽ | чисто |
| 108 | Chevrolet Cruze 1.8 LT седан · бензин оговорки201684 631 км1 796 см³ · 141 л.с. | 2016 | 84 631 | 1 796 см³ · 141 л.с. | 1 311 000 ₽ | оговорки |
| 109 | Chevrolet Spark LT хэтчбек · бензин оговорки202030 015 км999 см³ · 75 л.с. | 2020 | 30 015 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 311 000 ₽ | оговорки |
| 110 | Chevrolet Spark Premier хэтчбек · бензин оговорки2019 / 201812 077 км999 см³ · 75 л.с. | 2019 / 2018 | 12 077 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 311 000 ₽ | оговорки |
| 111 | Kia RAY Prestige хэтчбек · бензин оговорки2016 / 2015118 236 км998 см³ · 77 л.с. | 2016 / 2015 | 118 236 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 311 000 ₽ | оговорки |
| 112 | Kia RAY Turbo Prestige хэтчбек · бензин оговорки2016109 413 км998 см³ · 77 л.с. | 2016 | 109 413 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 311 000 ₽ | оговорки |
| 113 | Kia RAY Signature хэтчбек · бензин чисто2022 / 202188 000 км998 см³ · 77 л.с. | 2022 / 2021 | 88 000 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 315 000 ₽ | чисто |
| 114 | Chevrolet Spark Premier хэтчбек · бензин оговорки202034 576 км999 см³ · 75 л.с. | 2020 | 34 576 | 999 см³ · 75 л.с. | 1 318 000 ₽ | оговорки |
| 115 | Hyundai Casper Modern хэтчбек · бензин чисто2023 / 2022106 137 км998 см³ · 76 л.с. | 2023 / 2022 | 106 137 | 998 см³ · 76 л.с. | 1 320 000 ₽ | чисто |
| 116 | Hyundai Casper Modern хэтчбек · бензин чисто2022 / 2021112 134 км998 см³ · 76 л.с. | 2022 / 2021 | 112 134 | 998 см³ · 76 л.с. | 1 327 000 ₽ | чисто |
| 117 | Peugeot 2008 1.6 BlueHDi Feline кроссовер · дизель оговорки2016 / 201576 447 км1 560 см³ · 92 л.с. | 2016 / 2015 | 76 447 | 1 560 см³ · 92 л.с. | 1 328 000 ₽ | оговорки |
| 118 | Chevrolet Orlando 1.6 Diesel LTZ Premium · минивэн · дизель оговорки2016 / 2015111 830 км1 598 см³ · 136 л.с. | 2016 / 2015 | 111 830 | 1 598 см³ · 136 л.с. | 1 328 000 ₽ | оговорки |
| 119 | Kia morning Prestige хэтчбек · бензин оговорки201755 515 км998 см³ · 76 л.с. | 2017 | 55 515 | 998 см³ · 76 л.с. | 1 329 000 ₽ | оговорки |
| 120 | Kia morning Prestige хэтчбек · бензин чисто2022100 094 км998 см³ · 76 л.с. | 2022 | 100 094 | 998 см³ · 76 л.с. | 1 333 000 ₽ | чисто |
| 121 | Chevrolet Malibu 1.3 Turbo Premier седан · бензин оговорки2019157 656 км1 341 см³ · 156 л.с. | 2019 | 157 656 | 1 341 см³ · 156 л.с. | 1 333 000 ₽ | оговорки |
| 122 | Hyundai AVANTE 1.6 VGT Modern Standard · седан · дизель оговорки2016 / 2015100 832 км1 582 см³ · 136 л.с. | 2016 / 2015 | 100 832 | 1 582 см³ · 136 л.с. | 1 335 000 ₽ | оговорки |
| 123 | Kia K3 Luxury седан · бензин оговорки2015226 269 км1 591 см³ · 132 л.с. | 2015 | 226 269 | 1 591 см³ · 132 л.с. | 1 338 000 ₽ | оговорки |
| 124 | Chevrolet Trax 1.4 LT Leather Package кроссовер · бензин оговорки201642 330 км1 362 см³ · 140 л.с. | 2016 | 42 330 | 1 362 см³ · 140 л.с. | 1 340 000 ₽ | оговорки |
| 125 | Kia morning Prestige хэтчбек · бензин оговорки202171 903 км998 см³ · 76 л.с. | 2021 | 71 903 | 998 см³ · 76 л.с. | 1 341 000 ₽ | оговорки |
| 126 | Kia morning Turbo Prestige хэтчбек · бензин оговорки2019100 854 км998 см³ · 76 л.с. | 2019 | 100 854 | 998 см³ · 76 л.с. | 1 341 000 ₽ | оговорки |
| 127 | Hyundai Casper Modern хэтчбек · бензин чисто2023 / 202296 826 км998 см³ · 76 л.с. | 2023 / 2022 | 96 826 | 998 см³ · 76 л.с. | 1 345 000 ₽ | чисто |
| 128 | Hyundai Casper Modern хэтчбек · бензин чисто2023 / 202293 241 км998 см³ · 76 л.с. | 2023 / 2022 | 93 241 | 998 см³ · 76 л.с. | 1 345 000 ₽ | чисто |
| 129 | KG Mobility TIBOLI LX 2WD HI-DLX · кроссовер · бензин оговорки2015131 819 км1 597 см³ · 126 л.с. | 2015 | 131 819 | 1 597 см³ · 126 л.с. | 1 346 000 ₽ | оговорки |
| 130 | KG Mobility TIBOLI LX 2WD HI-DLX · кроссовер · бензин оговорки201595 541 км1 597 см³ · 126 л.с. | 2015 | 95 541 | 1 597 см³ · 126 л.с. | 1 346 000 ₽ | оговорки |
| 131 | Kia K3 Trendy Style · седан · бензин оговорки2017197 317 км1 591 см³ · 132 л.с. | 2017 | 197 317 | 1 591 см³ · 132 л.с. | 1 350 000 ₽ | оговорки |
| 132 | KG Mobility TIBOLI VX 2WD кроссовер · бензин оговорки2017 / 2016101 964 км1 597 см³ · 126 л.с. | 2017 / 2016 | 101 964 | 1 597 см³ · 126 л.с. | 1 351 000 ₽ | оговорки |
| 133 | Chevrolet Trax 1.6 Diesel LT Deluxe · кроссовер · дизель оговорки2018 / 2017130 341 км1 598 см³ · 135 л.с. | 2018 / 2017 | 130 341 | 1 598 см³ · 135 л.с. | 1 352 000 ₽ | оговорки |
| 134 | Hyundai AVANTE 1.6 e-VGT SMART Special · седан · дизель оговорки2016 / 2015206 936 км1 582 см³ · 136 л.с. | 2016 / 2015 | 206 936 | 1 582 см³ · 136 л.с. | 1 353 000 ₽ | оговорки |
| 135 | Kia RAY Standard хэтчбек · бензин оговорки2021 / 202030 367 км998 см³ · 77 л.с. | 2021 / 2020 | 30 367 | 998 см³ · 77 л.с. | 1 353 000 ₽ | оговорки |
