Конфигуратор подбора
Подбор по живым объявлениям
Бюджет здесь — это полная стоимость до города Москва: выкуп у корейского продавца, фрахт, пошлина, утильсбор, сертификация и автовоз. Не «цена в Корее», от которой потом набегает ещё миллион.
- в выборке
- 3 003
- город расчёта
- Москва
- курсы ЦБ на
- 22.08.2026
Выдача
без условий
3 003 объявления
| № | Машина | Годсортировать по убыванию | Пробегсортировать по возрастанию | Двигательсортировать по возрастанию | Итого до Москвысейчас по убыванию, сортировать по возрастанию | Ввоз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ford F150 5.0L пикап · бензин закрыт · не заверено2026 / 202585 км5 163 см³ · л.с. н/д | 2026 / 2025 | 85 | 5 163 см³ · л.с. н/д | 34 724 000 ₽ | закрыт · не заверено |
| 02 | Lexus LX 700h Luxury фургон · гибрид закрыт202611 км3 445 см³ · 464 л.с. | 2026 | 11 | 3 445 см³ · 464 л.с. | 26 153 000 ₽ | закрыт |
| 03 | Porsche 911 Targa 4 GTS купе · бензин закрыт · не заверено202412 120 км3 591 см³ · л.с. н/д | 2024 | 12 120 | 3 591 см³ · л.с. н/д | 25 023 000 ₽ | закрыт · не заверено |
| 04 | Lexus LX 700h Luxury фургон · гибрид закрыт202560 км3 445 см³ · 464 л.с. | 2025 | 60 | 3 445 см³ · 464 л.с. | 23 951 000 ₽ | закрыт |
| 05 | Audi S8 4.0 TFSI Quattro LWB седан · бензин закрыт202541 км3 996 см³ · 571 л.с. | 2025 | 41 | 3 996 см³ · 571 л.с. | 23 239 000 ₽ | закрыт |
| 06 | Audi S8 4.0 TFSI Quattro LWB седан · бензин закрыт202526 км3 996 см³ · 571 л.с. | 2025 | 26 | 3 996 см³ · 571 л.с. | 23 239 000 ₽ | закрыт |
| 07 | Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet купе · бензин закрыт · не заверено20246 400 км2 981 см³ · л.с. н/д | 2024 | 6 400 | 2 981 см³ · л.с. н/д | 22 902 000 ₽ | закрыт · не заверено |
| 08 | Porsche Cayenne 4.0 GTS Coupe кроссовер · бензин закрыт · не заверено202518 436 км3 996 см³ · л.с. н/д | 2025 | 18 436 | 3 996 см³ · л.с. н/д | 20 944 000 ₽ | закрыт · не заверено |
| 09 | BMW XM 4.4 Lable кроссовер · гибрид закрыт · не заверено202418 810 км4 395 см³ · л.с. н/д | 2024 | 18 810 | 4 395 см³ · л.с. н/д | 20 248 000 ₽ | закрыт · не заверено |
| 10 | Porsche Panamera 2.9 AWD седан · бензин закрыт20255 552 км2 894 см³ · 441 л.с. | 2025 | 5 552 | 2 894 см³ · 441 л.с. | 19 821 000 ₽ | закрыт |
| 11 | Porsche 911 Carrera S купе · бензин закрыт · не заверено20246 156 км2 981 см³ · л.с. н/д | 2024 | 6 156 | 2 981 см³ · л.с. н/д | 19 555 000 ₽ | закрыт · не заверено |
| 12 | Lexus LM 500h Executive фургон · гибрид закрыт2025 / 20248 200 км2 393 см³ · 371 л.с. | 2025 / 2024 | 8 200 | 2 393 см³ · 371 л.с. | 18 435 000 ₽ | закрыт |
| 13 | Land Rover Range Rover Sport P400 AB кроссовер · бензин закрыт202512 500 км2 996 см³ · 400 л.с. | 2025 | 12 500 | 2 996 см³ · 400 л.с. | 18 058 000 ₽ | закрыт |
| 14 | Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabriolet купе · бензин закрыт · не заверено20238 000 км2 981 см³ · л.с. н/д | 2023 | 8 000 | 2 981 см³ · л.с. н/д | 17 956 000 ₽ | закрыт · не заверено |
| 15 | Lexus LM 500h Royal фургон · гибрид закрыт2025 / 202434 598 км2 393 см³ · 371 л.с. | 2025 / 2024 | 34 598 | 2 393 см³ · 371 л.с. | 17 617 000 ₽ | закрыт |
| 16 | Lexus LM 500h Executive фургон · гибрид закрыт202519 417 км2 393 см³ · 371 л.с. | 2025 | 19 417 | 2 393 см³ · 371 л.с. | 17 398 000 ₽ | закрыт |
| 17 | Lexus LM 500h Royal фургон · гибрид закрыт2025 / 202431 445 км2 393 см³ · 371 л.с. | 2025 / 2024 | 31 445 | 2 393 см³ · 371 л.с. | 17 257 000 ₽ | закрыт |
| 18 | Mercedes-Benz G-Class AMG G63 Edition кроссовер · бензин закрыт · не заверено202183 904 км3 982 см³ · л.с. н/д | 2021 | 83 904 | 3 982 см³ · л.с. н/д | 17 181 000 ₽ | закрыт · не заверено |
| 19 | Mercedes-Benz S-Class Maybach S580 4MATIC седан · бензин закрыт202255 122 км3 982 см³ · 503 л.с. | 2022 | 55 122 | 3 982 см³ · 503 л.с. | 17 174 000 ₽ | закрыт |
| 20 | Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabriolet купе · бензин закрыт · не заверено202314 186 км2 981 см³ · л.с. н/д | 2023 | 14 186 | 2 981 см³ · л.с. н/д | 16 884 000 ₽ | закрыт · не заверено |
| 21 | Audi S8 4.0 TFSI Quattro LWB седан · бензин закрыт202317 932 км3 996 см³ · 571 л.с. | 2023 | 17 932 | 3 996 см³ · 571 л.с. | 16 477 000 ₽ | закрыт |
| 22 | Mercedes-Benz S-Class S580L 4MATIC седан · бензин закрыт202341 607 км3 982 см³ · 503 л.с. | 2023 | 41 607 | 3 982 см³ · 503 л.с. | 16 049 000 ₽ | закрыт |
| 23 | Porsche Taycan 4S купе · электро оговорки · не заверено202419 110 кмэлектро · 571 л.с. | 2024 | 19 110 | электро · 571 л.с. | 15 951 000 ₽ | оговорки · не заверено |
| 24 | Mercedes-Benz G-Class AMG G63 кроссовер · бензин закрыт · не заверено202091 263 км3 982 см³ · л.с. н/д | 2020 | 91 263 | 3 982 см³ · л.с. н/д | 15 728 000 ₽ | закрыт · не заверено |
| 25 | Porsche Cayenne 4.0 Turbo GT Coupe кроссовер · бензин закрыт · не заверено202248 996 км3 996 см³ · л.с. н/д | 2022 | 48 996 | 3 996 см³ · л.с. н/д | 14 804 000 ₽ | закрыт · не заверено |
| 26 | BMW 7-Series 740i xDrive M Sport седан · бензин закрыт202511 465 км2 998 см³ · 340 л.с. | 2025 | 11 465 | 2 998 см³ · 340 л.с. | 14 743 000 ₽ | закрыт |
| 27 | Audi S8 4.0 TFSI Quattro LWB седан · бензин закрыт202159 973 км3 996 см³ · 571 л.с. | 2021 | 59 973 | 3 996 см³ · 571 л.с. | 14 398 000 ₽ | закрыт |
| 28 | Mercedes-Benz GLS-Class GLS580 4MATIC кроссовер · бензин закрыт202244 707 км3 982 см³ · 503 л.с. | 2022 | 44 707 | 3 982 см³ · 503 л.с. | 14 313 000 ₽ | закрыт |
| 29 | Porsche Cayenne 3.0 Coupe кроссовер · бензин закрыт2024 / 202325 012 км2 995 см³ · 340 л.с. | 2024 / 2023 | 25 012 | 2 995 см³ · 340 л.с. | 14 302 000 ₽ | закрыт |
| 30 | Porsche 911 Carrera 4S купе · бензин закрыт · не заверено202030 414 км2 981 см³ · л.с. н/д | 2020 | 30 414 | 2 981 см³ · л.с. н/д | 14 103 000 ₽ | закрыт · не заверено |
| 31 | Mercedes-Benz S-Class S580L 4MATIC седан · бензин закрыт202196 680 км3 982 см³ · 503 л.с. | 2021 | 96 680 | 3 982 см³ · 503 л.с. | 13 909 000 ₽ | закрыт |
| 32 | Land Rover Range Rover Sport P360 HSE Dynamic кроссовер · бензин закрыт2025 / 202424 646 км2 996 см³ · 360 л.с. | 2025 / 2024 | 24 646 | 2 996 см³ · 360 л.с. | 13 891 000 ₽ | закрыт |
| 33 | Audi Q8 55 TFSI Quattro Premium кроссовер · бензин закрыт20263 130 км2 995 см³ · 340 л.с. | 2026 | 3 130 | 2 995 см³ · 340 л.с. | 13 871 000 ₽ | закрыт |
| 34 | Porsche Panamera 2.9 AWD седан · бензин закрыт2023 / 202212 320 км2 894 см³ · 441 л.с. | 2023 / 2022 | 12 320 | 2 894 см³ · 441 л.с. | 13 836 000 ₽ | закрыт |
| 35 | BMW X5 xDrive 40i M Sport кроссовер · бензин закрыт20258 100 км2 998 см³ · 340 л.с. | 2025 | 8 100 | 2 998 см³ · 340 л.с. | 13 827 000 ₽ | закрыт |
| 36 | Audi RS7 4.0 TFSI Quattro купе · бензин закрыт · не заверено202326 577 км3 996 см³ · л.с. н/д | 2023 | 26 577 | 3 996 см³ · л.с. н/д | 13 732 000 ₽ | закрыт · не заверено |
| 37 | BMW 7-Series 740d xDrive M Sport седан · дизель закрыт20259 142 км2 993 см³ · 320 л.с. | 2025 | 9 142 | 2 993 см³ · 320 л.с. | 13 686 000 ₽ | закрыт |
| 38 | BMW X6 M50i кроссовер · бензин закрыт2021100 358 км4 395 см³ · 530 л.с. | 2021 | 100 358 | 4 395 см³ · 530 л.с. | 13 657 000 ₽ | закрыт |
| 39 | Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE кроссовер · дизель закрыт · не заверено20261 228 км2 997 см³ · л.с. н/д | 2026 | 1 228 | 2 997 см³ · л.с. н/д | 13 627 000 ₽ | закрыт · не заверено |
| 40 | Genesis EQ900 3.8 GDI AWD Luxury · седан · бензин закрыт2016106 354 км3 778 см³ · 315 л.с. | 2016 | 106 354 | 3 778 см³ · 315 л.с. | 13 602 000 ₽ | закрыт |
| 41 | Mercedes-Benz S-Class S580L 4MATIC седан · бензин закрыт2021114 255 км3 982 см³ · 503 л.с. | 2021 | 114 255 | 3 982 см³ · 503 л.с. | 13 554 000 ₽ | закрыт |
| 42 | Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet купе · бензин закрыт · не заверено202033 755 км2 981 см³ · л.с. н/д | 2020 | 33 755 | 2 981 см³ · л.с. н/д | 13 508 000 ₽ | закрыт · не заверено |
| 43 | Mercedes-Benz S-Class S580L 4MATIC седан · бензин закрыт2021130 670 км3 982 см³ · 503 л.с. | 2021 | 130 670 | 3 982 см³ · 503 л.с. | 13 435 000 ₽ | закрыт |
| 44 | BMW X6 xDrive40i M Sport кроссовер · бензин закрыт202511 669 км2 998 см³ · 340 л.с. | 2025 | 11 669 | 2 998 см³ · 340 л.с. | 13 254 000 ₽ | закрыт |
| 45 | Mercedes-Benz S-Class Maybach S650 седан · бензин закрыт · не заверено2020102 237 км5 980 см³ · л.с. н/д | 2020 | 102 237 | 5 980 см³ · л.с. н/д | 13 232 000 ₽ | закрыт · не заверено |
| 46 | Porsche Panamera 4.0 GTS седан · бензин закрыт · не заверено201935 929 км3 996 см³ · л.с. н/д | 2019 | 35 929 | 3 996 см³ · л.с. н/д | 13 176 000 ₽ | закрыт · не заверено |
| 47 | BMW 7-Series M760Li xDrive седан · бензин закрыт2017114 754 км6 592 см³ · 609 л.с. | 2017 | 114 754 | 6 592 см³ · 609 л.с. | 13 074 000 ₽ | закрыт |
| 48 | Nissan Maxima 3.5 Platinum седан · бензин закрыт · не заверено201770 561 км3 498 см³ · л.с. н/д | 2017 | 70 561 | 3 498 см³ · л.с. н/д | 13 007 000 ₽ | закрыт · не заверено |
| 49 | Porsche Cayenne 3.6 S 958 · кроссовер · бензин закрыт · не заверено2015189 752 км3 604 см³ · л.с. н/д | 2015 | 189 752 | 3 604 см³ · л.с. н/д | 12 840 000 ₽ | закрыт · не заверено |
| 50 | Mercedes-Benz S-Class S560L 4MATIC седан · бензин закрыт201895 224 км3 982 см³ · 469 л.с. | 2018 | 95 224 | 3 982 см³ · 469 л.с. | 12 822 000 ₽ | закрыт |
| 51 | Porsche Panamera 4.0 Turbo седан · бензин закрыт · не заверено202037 722 км3 996 см³ · л.с. н/д | 2020 | 37 722 | 3 996 см³ · л.с. н/д | 12 759 000 ₽ | закрыт · не заверено |
| 52 | Genesis GV80 2.5T Gasoline AWD Black · кроссовер · бензин закрыт20266 км2 497 см³ · 305 л.с. | 2026 | 6 | 2 497 см³ · 305 л.с. | 12 532 000 ₽ | закрыт |
| 53 | Mercedes-Benz S-Class S63 AMG 4MATIC Cabriolet седан · бензин закрыт · не заверено201791 680 км5 461 см³ · л.с. н/д | 2017 | 91 680 | 5 461 см³ · л.с. н/д | 12 350 000 ₽ | закрыт · не заверено |
| 54 | Genesis GV80 3.5T e-S/C Gasoline AWD black · кроссовер · бензин закрыт202510 900 км3 470 см³ · 379 л.с. | 2025 | 10 900 | 3 470 см³ · 379 л.с. | 12 326 000 ₽ | закрыт |
| 55 | Lexus RC 5.0 1st · купе · бензин закрыт · не заверено202162 819 км4 969 см³ · л.с. н/д | 2021 | 62 819 | 4 969 см³ · л.с. н/д | 12 316 000 ₽ | закрыт · не заверено |
| 56 | Mercedes-Benz AMG GT 4Door 43 4MATIC+ купе · бензин закрыт · не заверено20247 159 км2 999 см³ · л.с. н/д | 2024 | 7 159 | 2 999 см³ · л.с. н/д | 12 306 000 ₽ | закрыт · не заверено |
| 57 | Toyota Alphard 2.5 HEV Executive AWD минивэн · гибрид закрыт20258 190 км2 487 см³ · 197 л.с. | 2025 | 8 190 | 2 487 см³ · 197 л.с. | 12 231 000 ₽ | закрыт |
| 58 | Toyota Alphard 2.5 HEV Executive AWD минивэн · гибрид закрыт20259 839 км2 487 см³ · 197 л.с. | 2025 | 9 839 | 2 487 см³ · 197 л.с. | 12 187 000 ₽ | закрыт |
| 59 | Porsche Panamera 2.9 AWD седан · бензин закрыт202249 835 км2 894 см³ · 441 л.с. | 2022 | 49 835 | 2 894 см³ · 441 л.с. | 12 110 000 ₽ | закрыт |
| 60 | Mercedes-Benz G-Class G63 AMG кроссовер · бензин закрыт · не заверено2017117 306 км5 461 см³ · л.с. н/д | 2017 | 117 306 | 5 461 см³ · л.с. н/д | 12 049 000 ₽ | закрыт · не заверено |
| 61 | Porsche Panamera 2.9 AWD седан · бензин закрыт202142 098 км2 894 см³ · 441 л.с. | 2021 | 42 098 | 2 894 см³ · 441 л.с. | 11 897 000 ₽ | закрыт |
| 62 | Porsche 718 4.0 GTS купе · бензин закрыт · не заверено202228 949 км3 995 см³ · л.с. н/д | 2022 | 28 949 | 3 995 см³ · л.с. н/д | 11 881 000 ₽ | закрыт · не заверено |
| 63 | BMW 7-Series 740i sDrive M Sport седан · бензин закрыт202313 728 км2 998 см³ · 340 л.с. | 2023 | 13 728 | 2 998 см³ · 340 л.с. | 11 853 000 ₽ | закрыт |
| 64 | Audi Q8 50 TDI Quattro кроссовер · дизель закрыт2025 / 20243 773 км2 967 см³ · 286 л.с. | 2025 / 2024 | 3 773 | 2 967 см³ · 286 л.с. | 11 827 000 ₽ | закрыт |
| 65 | Porsche Cayenne 3.0 COUPE PLATINUM EDITION кроссовер · бензин закрыт202245 884 км2 995 см³ · 340 л.с. | 2022 | 45 884 | 2 995 см³ · 340 л.с. | 11 775 000 ₽ | закрыт |
| 66 | Chevrolet Camaro SS 6.2 V8 Volcano Red купе · бензин закрыт2017 / 201673 107 км6 162 см³ · 453 л.с. | 2017 / 2016 | 73 107 | 6 162 см³ · 453 л.с. | 11 763 000 ₽ | закрыт |
| 67 | BMW X6 xDrive40i M Sport кроссовер · бензин закрыт202426 874 км2 998 см³ · 340 л.с. | 2024 | 26 874 | 2 998 см³ · 340 л.с. | 11 755 000 ₽ | закрыт |
| 68 | Mercedes-Benz S-Class S560L седан · бензин закрыт2018104 586 км3 982 см³ · 469 л.с. | 2018 | 104 586 | 3 982 см³ · 469 л.с. | 11 734 000 ₽ | закрыт |
| 69 | Porsche Cayenne 3.0 Coupe кроссовер · бензин закрыт202142 967 км2 995 см³ · 340 л.с. | 2021 | 42 967 | 2 995 см³ · 340 л.с. | 11 700 000 ₽ | закрыт |
| 70 | BMW M5 M5 Sedan купе · бензин закрыт · не заверено201977 514 км4 395 см³ · л.с. н/д | 2019 | 77 514 | 4 395 см³ · л.с. н/д | 11 696 000 ₽ | закрыт · не заверено |
| 71 | KG Mobility Rexton Diesel 2.2 4WD Culman Noblesse · пикап · дизель закрыт2024 / 202333 500 км2 157 см³ · 188 л.с. | 2024 / 2023 | 33 500 | 2 157 см³ · 188 л.с. | 11 688 000 ₽ | закрыт |
| 72 | Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 4MATIC кроссовер · бензин закрыт202433 314 км2 999 см³ · 367 л.с. | 2024 | 33 314 | 2 999 см³ · 367 л.с. | 11 679 000 ₽ | закрыт |
| 73 | Land Rover Defender 130 P400 Outbound кроссовер · бензин закрыт · не заверено202412 824 км2 996 см³ · л.с. н/д | 2024 | 12 824 | 2 996 см³ · л.с. н/д | 11 601 000 ₽ | закрыт · не заверено |
| 74 | Ford Mustang GT Coupe купе · бензин закрыт2017 / 201693 916 км4 951 см³ · 466 л.с. | 2017 / 2016 | 93 916 | 4 951 см³ · 466 л.с. | 11 554 000 ₽ | закрыт |
| 75 | Porsche Cayenne 3.0 COUPE PLATINUM EDITION кроссовер · бензин закрыт202327 922 км2 995 см³ · 340 л.с. | 2023 | 27 922 | 2 995 см³ · 340 л.с. | 11 537 000 ₽ | закрыт |
| 76 | Kia Sorento Gasoline 2.5T 4WD Gravity · кроссовер · бензин закрыт202184 717 км2 497 см³ · 281 л.с. | 2021 | 84 717 | 2 497 см³ · 281 л.с. | 11 504 000 ₽ | закрыт |
| 77 | Genesis GV80 2.5T Gasoline AWD кроссовер · бензин закрыт2020118 146 км2 497 см³ · 305 л.с. | 2020 | 118 146 | 2 497 см³ · 305 л.с. | 11 504 000 ₽ | закрыт |
| 78 | Mercedes-Benz S-Class S500L седан · бензин закрыт201671 647 км4 663 см³ · 455 л.с. | 2016 | 71 647 | 4 663 см³ · 455 л.с. | 11 257 000 ₽ | закрыт |
| 79 | Hyundai Starex Van 5-Seater Smart · фургон · дизель закрыт2019 / 2018124 166 км2 497 см³ · 175 л.с. | 2019 / 2018 | 124 166 | 2 497 см³ · 175 л.с. | 11 190 000 ₽ | закрыт |
| 80 | BMW X5M 4.4 кроссовер · бензин закрыт · не заверено202094 471 км4 395 см³ · л.с. н/д | 2020 | 94 471 | 4 395 см³ · л.с. н/д | 11 133 000 ₽ | закрыт · не заверено |
Показать ещё 40показаны 80 из 3 003
Сумма в колонке «Итого» — расчёт по действующим ставкам и курсам ЦБ, а не прайс. Вердикт по ввозу и разбивка платежей со ссылками на нормы открываются в карточке объявления.